氣動隔膜泵性能參數與產品圖片
更新時間:2012-02-07 點擊次數:4164
HL-06聚丙烯隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 80nl/min | zui大自由流量 | | 17 l/min | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 3m | | zui大輸送固體顆粒 | | 0.5mm | | 空氣進口尺寸 | | 1/4 in | | | | 流體進出口尺寸 | | 1/4 in | 主體結構材質 | 乙縮醛泵 | | 聚丙稀泵 | | | | | | | | | | | | |
QBY-10隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 26 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 3m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 1.5mm | | | | 空氣進出口尺寸 | | 1/4 in | 流體進出口尺寸 | | 3/8 in | | | | 主體結構材質: | 乙縮醛 | | | 聚丙稀 | | | Kynar | | | | | | | | | | |
QBY-15隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 50 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 4m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 2.5mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 1/4 in | | | | 流體進出口尺寸 | | 1/2 in.and 3/4 | 主體結構材質: | 聚炳希 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | | |
QBY-25氣動隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 150 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 4mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 1/2 in | | | | 流體進出口尺寸 | | 1 in | 主體結構材質: | 乙縮醛 | | | 聚丙稀 | | | Kynar | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | | |
QBY-40雙隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 340 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 5mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 1/2in | 流體進出口尺寸 | | 11/2 in | 主體結構材質: | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | 球墨鑄鐵 | | | | |
QBY-50氣動隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 570 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 6mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 1/2 in | 流體進出口尺寸 | | 2 in | 主體結構材質: | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | 球墨鑄鐵 | | | | |
QBY-80氣動隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 1000 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 10mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 3/4 in | 流體進出口尺寸 | | 3 in | 主體結構材質: | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | 球墨鑄鐵 | | | | |
QBY-50不銹鋼隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 570 l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 6mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 1/2in | 流體進出口尺寸 | | 2 in | | | | 主體結構材質: | 不銹鋼 | | | | | | | | | | | | | | | | |
QBY-40聚丙烯隔膜泵技術規格 zui大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | zui大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | zui大自由流量 | | 340l/min | | | | | | | zui大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | zui大輸送固體顆粒 | | 5mm | | | | 空氣進口尺寸 | | 1/2 in | | | | 流體進出口尺寸 | | 11/2 in | 主體結構材質: | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | | | | | | | | |
氣動隔膜泵是一種新型輸送機械,采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡,目前已形成化生產,產品質量深受好評。這種泵的主要特點是不需灌引水,既能抽送流動的液體,又能輸送一些是易流動的介質,吸程高、揚程可調(0-50米)氣源壓力只須大于1kg/cm2即能工作,防火防爆,具有潛水泵、自吸泵、雜質泵、屏蔽泵、泥漿泵的一切功能和輸送機械的許多特點。
公司氣動隔膜泵產品:不銹鋼氣動隔膜泵、塑料氣動隔膜泵、鋁合金氣動隔膜泵、第三代氣動隔膜泵、鑄鐵材質氣動隔膜泵、氣動隔膜片等、小型氣動隔膜泵等。