相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
QJ型潛水深井泵產品概述:
QJ型井用潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井撮地下水、也可用于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
QJ型結構說明
1、QJ型深井潛水泵由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動機,電機與水泵通過爪式或單健筒式聯軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動設備為不同容量等級的空氣開關和自偶減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯接,高揚程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯成一體。
3、高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水垂造成機組破壞。
4、潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。
5、潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節(jié)由于溫度引起的 壓力變化;電機繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護套耐用消費品水電磁線,電纜聯接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車里帶)以防滲水。
6、電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
7、電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔。
8、電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
QJ型產品特點:
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小、不需建造泵房。
4、結構簡單、節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
QJ型井用潛水電泵(深井泵)--使用說明
QJ型井用潛水泵可在下列條件下連續(xù)運行使用:
1.額定頻率為50HZ,額定電壓為380±5%V的三相交流電源。
2.水泵進水口必須在動水位1米位以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深zui少在1米以上。
3.水溫一般不得高于20℃.
4.水質要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升。
5.要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯開。
QJ型井用潛水電泵(深井泵)--工作原理
QJ型井用潛水電泵是根據國家標準設計的節(jié)能產品,廣泛用于農田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。
該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結構簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。
QJR型系列井用耐熱潛水泵是與井用耐熱潛水三相異步電動機直接聯成一體,組裝成的耐熱潛水電泵,耐熱水溫可達100°C,是潛入井中,提取地熱水的有效機具;地熱是一種zui廉價,zui清潔,用之不竭的能源,現今廣泛應用于采暖,醫(yī)療,洗浴,養(yǎng)殖,種植,工農業(yè),廠礦企業(yè),噴泉,保健設施等許多方面。它具有泵機合一,結構簡單,運行可靠,無噪音,性能優(yōu)良,機組效率高,安裝維修方便;并具有耐熱,防腐,抗老化等諸多優(yōu)點,是堤取地熱水的產品。
種類
1、立式豎直使用,比如在一般的水井中;
2、斜式使用,比如在礦井有斜度的巷道中;
3、臥式使用,比如在水池中使用。
QJ型潛水深井泵選型:
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 電壓 | 井徑 |
(m3/h) | (m) | (kW) | (r/min) | (V) | (mm) | |
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 100 |
2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 |
2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 |
2-140/25 | 2 | 140 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 |
2-160/32 | 2 | 160 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
2-200/40 | 2 | 200 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 100 |
3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 |
3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 |
3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | 2860 | 380 | 100 |
100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 100 |
5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 |
5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 |
5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
5-108/27 | 5 | 108 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
5-128/32 | 5 | 128 | 4 | 2860 | 380 | 100 |
5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 |
5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 |
100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 |
8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 |
8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
8-50/10 | 8 | 50 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
8-70/14 | 8 | 70 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
8-85/17 | 8 | 85 | 4 | 2860 | 380 | 100 |
8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 |
8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 |
100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
10-60/13 | 10 | 60 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
10-80/17 | 10 | 80 | 4 | 2860 | 380 | 100 |
10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 |
10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 |
100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
15-34/10 | 15 | 34 | 3 | 2860 | 380 | 100 |
15-52/14 | 15 | 52 | 4 | 2860 | 380 | 100 |
15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 |
15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 | 2860 | 380 | 10 |
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 管路規(guī)格 (寸) | 配用電纜 (mm2) |
150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 1.5 | 3×1.5 |
150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 2 | 3×1.5 |
150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 3×2.5 | ||
150QJ10-100/14 | 100 | 5.5 | 3×4 | ||
150QJ10-128/18 | 128 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ10-150/21 | 150 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-45/6 | 15 | 45 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ15-60/8 | 60 | 5.5 | 3×1.5 | ||
150QJ15-75/10 | 75 | 5.5 | 3×1.5 | ||
150QJ15-84/11 | 84 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-91/12 | 91 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-104/14 | 104 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ15-114/15 | 114 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ15-130/17 | 130 | 11 | 3×6 | ||
150QJ15-150/20 | 150 | 13 | 3×6 | ||
150QJ15-165/22 | 165 | 13 | 3×6 | ||
150QJ15-180/24 | 180 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ20-33/5 | 33 | 3 | 3×1.5 | ||
150QJ20-39/6 | 39 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ20-46/7 | 46 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-52/8 | 52 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-59/9 | 59 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-65/10 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-72/11 | 72 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-78/12 | 78 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-85/13 | 85 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-91/14 | 91 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-98/15 | 98 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-104/16 | 104 | 11 | 3×4 | ||
150QJ20-111/17 | 111 | 11 | 3×4 | ||
150QJ20-117/18 | 117 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-124/19 | 124 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-130/20 | 130 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-137/21 | 137 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-143/22 | 143 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-150/23 | 150 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-156/24 | 156 | 15 | 3×6 | ||
150QJ25-22/3 | 25 | 22 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ25-30/4 | 30 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ25-39/5 | 39 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ25-45/6 | 45 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ25-52/7 | 52 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ25-60/8 | 60 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ25-75/10 | 75 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ25-84/11 | 84 | 11 | 3×6 | ||
150QJ25-90/12 | 90 | 11 | 3×6 | ||
150QJ25-98/13 | 98 | 13 | 3×6 | ||
150QJ25-104/14 | 104 | 13 | 3×6 | ||
150QJ25-111/15 | 111 | 15 | 3×6 | ||
150QJ25-120/16 | 120 | 15 | 3×10 | ||
150QJ25-128/17 | 128 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-135/18 | 135 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-143/19 | 143 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-150/20 | 150 | 22 | 3×10 | ||
150QJ25-165/22 | 165 | 25 | 3×10 | ||
150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 2.5 | 3×1.5 |
150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 3×4 | ||
150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 3×6 | ||
150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 3×6 | ||
150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 3×6 | ||
150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ40-20/2 | 40 | 20 | 5.5 | 3 | 3×2.5 |
150QJ40-30/3 | 30 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ40-40/4 | 40 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ40-50/5 | 50 | 11 | 3×6 | ||
150QJ40-60/6 | 60 | 15 | 3×6 | ||
150QJ40-70/7 | 70 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ40-80/8 | 80 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ40-90/9 | 90 | 22 | 3×10 | ||
150QJ40-100/10 | 100 | 25 | 3×10 | ||
150QJ50-17/2 | 50 | 17 | 5.5 | 3×2.5 | |
150QJ50-25/3 | 25 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ50-34/4 | 50 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ50-45/5 | 45 | 11 | 3×6 | ||
150QJ50-52/6 | 52 | 15 | 3×6 | ||
150QJ50-60/7 | 60 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ50-68/8 | 68 | 22 | 3×10 | ||
175QJ10-42/3 | 10 | 42 | 3 | 2 | 3×1.5 |
175QJ10-56/4 | 56 | 4 | 3×1.5 | ||
175QJ10-70/5 | 70 | 4 | 3×1.5 | ||
175QJ10-84/6 | 84 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ10-96/7 | 96 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ10-112/8 | 112 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ10-126/9 | 126 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ10-140/10 | 140 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ10-156/11 | 156 | 11 | 3×4 | ||
175QJ15-42/3 | 15 | 42 | 4 | 3×1.5 | |
175QJ15-55/4 | 55 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ15-65/5 | 65 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ15-85/6 | 85 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ15-112/8 | 112 | 11 | 3×4 | ||
175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 3 | 3×1.5 | |
175QJ20-39/3 | 39 | 4 | 3×1.5 | ||
175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ20-104/8 | 104 | 11 | 3×4 | ||
175QJ20-117/9 | 117 | 13 | 3×6 | ||
175QJ20-130/10 | 130 | 13 | 3×6 | ||
175QJ20-143/11 | 143 | 15 | 3×6 | ||
175QJ20-156/12 | 156 | 15 | 3×6 | ||
175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ20-195/15 | 195 | 22 | 3×10 | ||
175QJ20-208/16 | 208 | 22 | 3×10 | ||
175QJ20-221/17 | 221 | 22 | 3×10 | ||
175QJ20-234/18 | 234 | 25 | 3×10 | ||
175QJ20-247/19 | 247 | 25 | 3×10 | ||
175QJ20-273/21 | 273 | 30 | 3×16 | ||
175QJ20-299/23 | 299 | 30 | 3×16 | ||
175QJ20-325/25 | 325 | 32 | 3×16 | ||
175QJ25-26/2 | 25 | 26 | 4 | 2.5 | 3×1.5 |
175QJ25-39/3 | 39 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ25-65/5 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ25-78/6 | 78 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ25-91/7 | 91 | 11 | 3×4 | ||
175QJ25-104/8 | 104 | 13 | 3×6 | ||
175QJ25-130/10 | 130 | 15 | 3×6 | ||
175QJ25-156/12 | 156 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ25-182/14 | 182 | 22 | 3×10 | ||
175QJ25-208/16 | 208 | 25 | 3×10 | ||
175QJ25-221/17 | 221 | 30 | 3×16 | ||
175QJ25-247/19 | 247 | 30 | 3×16 | ||
175QJ25-260/20 | 260 | 32 | 3×16 | ||
175QJ25-299/23 | 299 | 37 | 3×16 | ||
175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 4 | 3×1.5 | |
175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ32-72/6 | 72 | 11 | 3×4 | ||
175QJ32-84/7 | 84 | 13 | 3×6 | ||
175QJ32-96/8 | 96 | 15 | 3×6 | ||
175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ32-144/12 | 144 | 22 | 3×10 | ||
175QJ32-156/13 | 156 | 25 | 3×10 | ||
175QJ32-168/14 | 168 | 25 | 3×10 | ||
175QJ32-180/15 | 180 | 30 | 3×16 | ||
175QJ32-192/16 | 192 | 30 | 3×16 | ||
175QJ32-204/17 | 204 | 30 | 3×16 | ||
175QJ32-240/20 | 240 | 37 | 3×16 | ||
175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 5.5 | 3×2.5 | |
175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ40-60/5 | 60 | 11 | 3×4 | ||
175QJ40-72/6 | 72 | 13 | 3×6 | ||
175QJ40-84/7 | 84 | 15 | 3×6 | ||
175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ40-108/9 | 108 | 22 | 3×10 | ||
175QJ40-120/10 | 120 | 22 | 3×10 | ||
175QJ40-132/11 | 132 | 25 | 3×10 | ||
175QJ40-144/12 | 144 | 30 | 3×16 | ||
175QJ40-156/13 | 156 | 30 | 3×16 | ||
175QJ40-168/14 | 168 | 32 | 3×16 | ||
175QJ40-192/16 | 192 | 37 | 3×16 | ||
175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 5.5 | 3 | 3×2.5 |
175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ50-48/4 | 48 | 11 | 3×6 | ||
175QJ50-60/5 | 60 | 13 | 3×6 | ||
175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ50-96/8 | 96 | 22 | 3×10 | ||
175QJ50-108/9 | 108 | 25 | 3×10 | ||
175QJ50-120/10 | 120 | 30 | 3×16 | ||
175QJ50-132/11 | 132 | 30 | 3×16 | ||
175QJ50-144/12 | 144 | 32 | 3×16 | ||
175QJ50-156/13 | 156 | 37 | 3×16 | ||
175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 7.5 | 3×4 | |
175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ63-44/4 | 44 | 13 | 3×6 | ||
175QJ63-55/5 | 55 | 15 | 3×6 | ||
175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ63-77/7 | 77 | 22 | 3×10 | ||
175QJ63-88/8 | 88 | 25 | 3×10 | ||
175QJ63-99/9 | 99 | 30 | 3×16 | ||
175QJ63-110/10 | 110 | 32 | 3×16 | ||
175QJ63-132/12 | 132 | 37 | 3×16 | ||
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 2 | 3×2.5 |
200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ20-67/5 | 67 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ20-93/7 | 93 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ20-108/8 | 108 | 11 | 3×4 | ||
200QJ20-121/9 | 121 | 13 | 3×6 | ||
200Q, J20-148/11 | 148 | 15 | 3×6 | ||
200QJ20-175/13 | 175 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ20-202/15 | 202 | 22 | 3×10 | ||
200QJ20-243/18 | 243 | 25 | 3×10 | ||
200QJ20-270/20 | 270 | 30 | 3×16 | ||
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 2.5 | 3×2.5 |
200QJ32-39/3 | 39 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ32-52/4 | 52 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ32-78/6 | 78 | 11 | 3×4 | ||
200QJ32-91/7 | 91 | 13 | 3×6 | ||
200QJ32-104/8 | 104 | 15 | 3×6 | ||
200QJ32-130/10 | 130 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ32-156/12 | 156 | 25 | 3×10 | ||
200QJ32-195/15 | 195 | 30 | 3×16 | ||
200QJ32-234/18 | 234 | 37 | 3×16 | ||
200QJ32-247/19 | 247 | 37 | 3×16 | ||
200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 3×2.5 | |
200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ40-52/4 | 52 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ40-65/5 | 65 | 11 | 3×4 | ||
200QJ40-78/6 | 78 | 15 | 3×6 | ||
200QJ40-104/8 | 104 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ40-117/9 | 117 | 22 | 3×10 | ||
200QJ40-143/11 | 143 | 25 | 3×10 | ||
200QJ40-169/13 | 169 | 30 | 3×16 | ||
200QJ40-182/14 | 182 | 37 | 3×16 | ||
200QJ40-208/16 | 208 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 3 | 3×1.5 |
200QJ50-26/2 | 26 | 5.5 | 3×2.5 | ||
200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ50-52/4 | 52 | 11 | 3×4 | ||
200QJ50-65/5 | 65 | 15 | 3×6 | ||
200QJ50-78/6 | 78 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ50-91/7 | 91 | 22 | 3×10 | ||
200QJ50-104/8 | 104 | 25 | 3×10 | ||
200QJ50-130/10 | 130 | 30 | 3×16 | ||
200QJ50-143/11 | 143 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-156/12 | 156 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-182/14 | 182 | 45 | 3×25 | ||
200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | 3×4 | |
200QJ63-24/2 | 24 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ63-36/3 | 36 | 11 | 3×4 | ||
200QJ63-48/4 | 48 | 15 | 3×6 | ||
200QJ63-60/5 | 60 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ63-72/6 | 72 | 22 | 3×10 | ||
200QJ63-84/7 | 84 | 25 | 3×10 | ||
200QJ63-108/9 | 108 | 30 | 3×16 | ||
200QJ63-120/10 | 120 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | 4 | 3×4 |
200QJ80-22/2 | 22 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ80-33/3 | 33 | 11 | 3×4 | ||
200QJ80-44/4 | 44 | 15 | 3×6 | ||
200QJ80-55/5 | 55 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ80-66/6 | 66 | 22 | 3×10 | ||
200QJ80-77/7 | 77 | 30 | 3×10 | ||
200QJ80-88/8 | 88 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-99/9 | 99 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-110/10 | 110 | 45 | 3×25 | ||
250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | 3 | 3×10 |
250QJ50-100/5 | 100 | 22 | 3×10 | ||
250QJ50-120/6 | 120 | 25 | 3×10 | ||
250QJ50-140/7 | 140 | 37 | 3×16 | ||
250QJ50-180/9 | 180 | 45 | 3×25 | ||
250QJ50-200/10 | 200 | 45 | 3×25 | ||
250QJ50-240/12 | 240 | 55 | 3×25 | ||
250QJ50-260/13 | 260 | 63 | 1×35 | ||
250QJ50-280/14 | 280 | 63 | 1×35 | ||
250QJ50-320/16 | 320 | 75 | 1×35 | ||
250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 | 4 | 3×10 |
250QJ80-80/4 | 80 | 30 | 3×16 | ||
250QJ80-100/5 | 100 | 37 | 3×16 | ||
250QJ80-120/6 | 120 | 45 | 3×25 | ||
250QJ80-140/7 | 140 | 55 | 3×25 | ||
250QJ80-160/8 | 160 | 55 | 3×25 | ||
250QJ80-180/9 | 180 | 63 | 1×35 | ||
250QJ80-200/10 | 200 | 75 | 3×35 | ||
250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 | 3×10 | |
250QJ100-72/4 | 72 | 30 | 3×16 | ||
250QJ100-108/6 | 108 | 45 | 3×16 | ||
250QJ100-126/7 | 126 | 55 | 3×25 | ||
250QJ100-144/8 | 144 | 63 | 1×35 | ||
250QJ100-162/9 | 162 | 75 | 1×35 | ||
250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | 5 | 3×10 |
250QJ125-48/3 | 48 | 25 | 3×10 | ||
250QJ125-64/4 | 64 | 37 | 3×16 | ||
250QJ125-80/5 | 80 | 45 | 3×25 | ||
250QJ125-96/6 | 96 | 55 | 3×25 | ||
250QJ125-112/7 | 112 | 63 | 1×35 | ||
250QJ125-128/8 | 128 | 75 | 1×35 | ||
250QJ140-30/2 | 140 | 30 | 18.5 | 3×10 | |
250QJ140-45/3 | 45 | 30 | 3×16 | ||
250QJ140-60/4 | 60 | 37 | 3×25 | ||
250QJ140-75/5 | 75 | 45 | 1×35 | ||
250QJ140-90/6 | 90 | 55 | 1×35 | ||
250QJ140-105/7 | 105 | 63 | 1×50 | ||
250QJ140-120/8 | 120 | 75 | 1×50 | ||
250QJ160-15/1 | 160 | 15 | 11 | 3×10 | |
250QJ160-30/2 | 30 | 22 | 3×16 | ||
250QJ160-45/3 | 45 | 37 | 3×16 | ||
250QJ160-60/4 | 60 | 45 | 1×35 | ||
250QJ160-75/5 | 75 | 55 | 1×35 | ||
300QJ200-40/2 | 200 | 40 | 37 | 3×16 | |
300QJ200-60/3 | 60 | 55 | 3×25 | ||
300QJ200-80/4 | 80 | 75 | 1×35 | ||
300QJ230-20/1 | 230 | 20 | 22 | 3×16 | |
300QJ230-40/2 | 40 | 45 | 3×25 |
QJ型安裝使用注意事項:
1.QJ型深井潛水泵下井前應檢查,各部螺絲有無松動,電纜有無破口,電機是否漏水,電機軸、水泵軸轉動是否靈活無阻;2.下井前檢查電機電阻應在150兆歐以上;
3.電機注水要認真防止假滿,切忌未灌滿清水即開始運行;
4.保護開關和啟動設備應按規(guī)定配齊;
5.電機運轉2500小時應進行一次大修,l500小時應進行小檢修;
6.電泵停機存放時應把電機內存水放完;
7.嚴禁不懂裝懂野蠻拆裝、修理應在本廠或定點修理廠進行;
8.禁止頻繁“開"、“停";
9.安裝電泵時謹防異物掉入井內;
10.如遇下列情況應停機檢修:
(1)電流電壓超過額定值。
(2)流量明顯減少。
(3)水泵間歇出水或響聲震動較大。
(4)保護開關頻繁跳閘。
(5)電機絕緣,電阻低于0.5兆歐。
維護保養(yǎng)
1.QJ型深井潛水泵運行中要經常觀察電流、電壓表和水的流量,力求電泵在額定工況下運行。
2.應用閥門調節(jié)流量、揚程,不得超載運行。有下列情況之一應立即停止運行:
(1)額定電壓時電流超過額定電流20%時;
(2)電源電壓過高或過低時(高于400V或低于360V);
(3)額定揚程下,流量較正常情況下降低較大;
(4)絕緣電阻低于0.5兆歐;
(5)動水位降至泵吸入口時;
(6)電器設備及電路不合規(guī)定時;
(7)電泵有突然聲響或較大的震動時;
(8)保護開關頻繁跳閘時。
3.QJ型深井潛水泵要經常不斷的觀察儀表,檢查電器設備每半個月測一次電機絕緣電阻,電阻值不低于0.5兆歐。
4.每排灌期(2500小時)進行一次檢修保護,更換損壞的易損件。
5.QJ型深井潛水泵的起吊與裝卸:
(1)斷離電源,拆開電纜;
(2)用安裝工具逐步拆卸出水管、閘閥、彎管,并用夾板將泵吊起取出井蓋,并用另 一付夾板夾緊下一節(jié)輸水管,這樣依次,逐節(jié)拆卸將泵吊出井外。(在吊拆過程中,發(fā)現有 卡住不能強行起吊,應上下左右活動克服卡點安全吊卸);
(3)拆下護線板,濾水網并從引線和三芯電纜或扁電纜接頭處剪斷電纜;
(4)取出聯軸器上鎖圈,擰下固定螺釘,拆下連接螺栓,使電機、水泵分離;
(5)放出電機內充水;
(6)水泵的拆卸:
用拆裝扳手,卸下進水節(jié),用拆裝筒在泵下部沖擊錐形套,葉輪松動后,取出葉輪、錐形套、卸下導流殼,這樣依次卸完葉輪、導流殼、上導流殼、止回閥等。
(7)電機拆卸: 依次拆下底座、止推軸承、推力盤、下導軸承座、連接座、甩砂器,取出轉子,拆下上導軸承座、定子等。
6.QJ型深井潛水泵的裝配:
裝配前檢查清洗各零部件的鐵銹、污泥,各配合面要涂黃油防銹,水泵大螺紋聯接處要涂鉛油。
(1)電機的裝配次序: 定子組裝一下導軸承座組裝一轉子組裝一推力盤一軸頭螺母一止推軸承組裝一底座組裝一上導軸承座組裝一骨架油封一連接座。調整螺柱,使電機軸伸符合規(guī)定的要求。然后上好調壓膜、調壓彈簧及蓋。
