詳細介紹
品牌 | EQUAN | 類型 | 無堵塞型潛水泵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 流量 | 10-3000m3/h |
泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 不阻塞 |
揚程 | 10-600m | 轉速 | 3000rpm |
吸入口徑 | 50-500mm | 排出口徑 | 50-500mm |
無堵塞防爆潛水泵主要用途
WQB系列潛水排污泵是我公司采用國外技術的基礎上研發的產品,其技術起點高,產品在水力模型、密封技術、機械結構、保護控制等方面進行了合理化和創新設計,使之更安全可靠、高效節能、安裝方便、排污性能好。整個系列產品,型譜合理,選型方便。產品用于工廠ⅡB/IIC級,溫度組別為T1-T4組的可燃氣體或蒸汽與空氣形成的性混合物場所的污水排放。適用于煤化工、石油化工、市政工程、城市工業、賓館、住宅小區等場所。
使用條件
1.符合產品防爆標志的有隔爆要求的場合。
2.電源電壓:電壓380V、660V、1140V,三相,50Hz。
3.輸送介質溫度:0-40℃(超過此溫度另有熱水泵型)。
4.輸送介質PH值:5-9。
5.介質重度:≤1100KN / m3。
6.Z大潛水深度:205m。
型號意義;
WQB10-28-2.2
WQ----潛水排污泵
B----隔爆型
10----額定流量,單位為立方米每小時(m3/h)
28----額定揚程,單位為米(m)
2.2----電動機額定功率,單位為千瓦(kW)
無堵塞防爆潛水泵性能參數表;
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 同步轉速 | 功率 | 效率 | 排出口徑 | |
(m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (mm) | |||
1 | WQB10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 | |
2 | WQB15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | ||||
3 | WQB25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | ||||
4 | WQB15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | |||
5 | WQB25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | ||||
6 | WQB35-7-2.2 | 35 | 7 | 38 | ||||
7 | WQB10-32-3 | 10 | 32 | 3 | 31 | |||
8 | WQB15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | ||||
9 | WQB25-15-3 | 25 | 15 | 37 | ||||
10 | WQB40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | |||
11 | WQB52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | 80 | |||
12 | WQB15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 34.6 | 50 | ||
13 | WQB20-30-4 | 20 | 30 | 41 | ||||
14 | WQB25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | ||||
15 | WQB50-15-4 | 50 | 15 | 43.3 | 80 | |||
16 | WQB75-8-4 | 75 | 8 | 44 | 100 | |||
17 | WQB12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 33 | 50 | ||
18 | WQB20-40-5.5 | 20 | 40 | 34 | ||||
19 | WQB30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | ||||
20 | WQB40-20-5.5 | 40 | 20 | 44.5 | ||||
21 | WQB70-15-5.5 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | |||
22 | WQB100-10-5.5 | 100 | 10 | 52.5 | 100 | |||
23 | WQB25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | ||
24 | WQB30-36-7.5 | 30 | 36 | 44.5 | ||||
25 | WQB50-30-7.5 | 50 | 30 | 55 | ||||
26 | WQB75-20-7.5 | 75 | 20 | 3000 | 7.5 | 55 | 80 | |
27 | WQB100-15-7.5 | 100 | 15 | 55.3 | 100 | |||
28 | WQB145-10-7.5 | 145 | 10 | 56.5 | 150 |
以上參數只是一部分產品屬性及價格僅供參考,可根據客戶的參數要求定制。
產品咨詢